| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污車 | 產品型號 | 程力威牌CLW5081GQWCG5型清洗吸污車 |
| 總質量(Kg) | 8280 | 額定載質量(Kg) | 2805,2870 |
| 整備質量(Kg) | 5280 | 外形尺寸(mm) | 6050,6250x2090x2690 |
| 駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 2800,3300,3550,3900 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(長×直徑)(mm):3840×1200;吸污罐罐體有效容積:3.47立方米;兩側水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容積:1.50立方米;水箱和吸污罐為兩個獨立容器,不能同時滿載,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室;軸距與后懸的對應關系為(mm):3300/1600,3550/1550;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | CGC1080HDE33E | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 輪胎數 | 6 |
| 排放標準 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 | 昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 | 125 97 95 85 118 95 115 110 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(長×直徑)(mm):3840×1200;吸污罐罐體有效容積:3.47立方米;兩側水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容積:1.50立方米;水箱和吸污罐為兩個獨立容器,不能同時滿載,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室;軸距與后懸的對應關系為(mm):3300/1600,3550/1550;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業園
官方網站:m.jsqzjd.com