| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8510,8960 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7095,6645 | 外形尺寸(mm) | 8110,7920,7560,7370x2500x3350 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長(zhǎng)/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。4,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。7、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 1,隨底盤選裝駕駛室。2,該車整車長(zhǎng)/前懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/1440/4500,7920/1250/4500,7560/1440/3950,7370/1250/3950 。3,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。4,ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISD180 50/26.8, YC6JA180-50/27.1,EQH180-52/26.2,ISB210 50/26.5,ISD190 50/26.0,YC4E160-56/25.8,YC4S150-50/25.7。6,車輛顏色,字體噴涂和局部細(xì)節(jié)可變化。7、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢:
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:m.jsqzjd.com