| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 程力威牌CLW5250GPSD5型綠化噴灑車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14140 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10665 | 外形尺寸(mm) | 10325,10260,10060x2500x3200 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 最高車速(Km/h) | 90 |
| 配置 | 1,罐體有效容積18.55立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550;3,ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開窗口。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD210 50 YC6JA240-50 ISB210 50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 | 155 177 155 177 199 199 180 |
| 【專用功能說(shuō)明】 | |||
| 1,罐體有效容積18.55立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550;3,ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開窗口。 | |||






程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
程力集團(tuán)批發(fā)團(tuán)購(gòu)咨詢:
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:m.jsqzjd.com