| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 潤知星牌SCS5070TXCQL型吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 潤知星牌SCS5070TXCQL型吸塵車 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1370 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 6200x2000x2500 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
| 軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 110 |
| 配置 | 吸塵車:該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭,側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | QL1070A5HAY | 燃料種類 | 柴油 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| 4KH1CN5HS 4KH1-TCG51 4KH1CN5HD | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2999 2999 | 96 88 96 |
| 【專用功能說明】 | |||
| 吸塵車:該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭,側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓連接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高420mm。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | |||
程力專用汽車股份有限公司銷售二十五分公司
合作熱線: 13035191296
廠家地址:湖北省•隨州市•南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
官方網(wǎng)站:m.jsqzjd.com